492
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. November 2026 | 18:15 | Bezirks-Oberliga Männer | Saison 2026/27 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Halbzeit | Endergebnis |
|---|---|---|
| TuS 05 Daun II | 19 | 35 |
| HSC Igel II | 11 | 22 |
TuS 05 Daun II
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Jan Schulz | 0 |
| 3 | Sebastian Gendrung | 0 |
| 5 | Daniel Weber | 6 |
| 6 | Daniel Wolff | 1 |
| 8 | Thorsten Ringer | 1 |
| 10 | Arno Hadam | 3 |
| 12 | Stefan Neis | 0 |
| 15 | Dustin-Ray Kiwus | 0 |
| 17 | Louis Nöllen | 5 |
| 19 | Matthias Lehnen | 1 |
| 23 | Tim Wölwer | 8 |
| 49 | Marco Reufsteck | 2 |
| 52 | Lukas Illigen | 3 |
| 74 | Andrè Nöllen | 0 |
| 77 | Julius Regnery | 5 |
| 90 | Timo Neunzig | 0 |
| Gesamt | 35 |
HSC Igel II
| Tore |
|---|
| 22 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Can Steuernagel |


HSC Igel II