47
Oberliga Rheinland Damen 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Welling | 22 | 21 | 0 | 1 | 704 | 439 | 265 | 41 |
| 2 | HSG Kastellaun-Simmern | 22 | 20 | 0 | 2 | 632 | 411 | 221 | 39 |
| 3 | DJK/MJC Trier | 22 | 16 | 0 | 6 | 640 | 552 | 88 | 31 |
| 4 | HSG Wittlich II | 22 | 12 | 2 | 8 | 640 | 603 | 37 | 26 |
| 5 | HSC Schweich | 22 | 11 | 2 | 9 | 563 | 587 | -24 | 24 |
| 6 | HSG Hunsrück II | 22 | 11 | 1 | 10 | 639 | 619 | 20 | 23 |
| 7 | TV Engers | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 | 552 | -20 | 15 |
| 8 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 22 | 7 | 1 | 14 | 520 | 609 | -89 | 15 |
| 9 | TuS Weibern | 22 | 7 | 1 | 14 | 596 | 690 | -94 | 15 |
| 10 | SF Neustadt | 22 | 6 | 2 | 14 | 505 | 576 | -71 | 14 |
| 11 | TuS 05 Daun | 22 | 4 | 1 | 17 | 453 | 597 | -144 | 9 |
| 12 | TV Bad Ems | 22 | 4 | 0 | 18 | 467 | 656 | -189 | 8 |












