0
Oberliga Rheinland Damen 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 05 Daun | 22 | 5 | 1 | 16 | 466 | 598 | -132 | 11 |
| 2 | HSG Kastellaun-Simmern | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 2 |
| 3 | TuS Weibern | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | 2 |
| 4 | TV Engers | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 47 | 9 | 2 |
| 5 | HSG Hunsrück II | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 2 |
| 6 | TV Welling | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 |
| 7 | DJK/MJC Trier | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 |
| 8 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
| 9 | HSG Wittlich II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 |
| 10 | SF Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 | 0 |
| 11 | TV Bad Ems | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 41 | -13 | 0 |
| 12 | HSC Schweich | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | -16 | 0 |












