
- Ligen
- Oberliga Rheinland Damen, Rheinlandliga Damen
- Saisons
- Saison 2019/20, Saison 2022/23, Saison 2023/24, Saison 2024/25
Rheinlandliga 1. Damen 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 367 | 268 | 99 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 479 | 319 | 160 | 26 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 432 | 344 | 88 | 25 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 402 | 359 | 43 | 20 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 414 | 415 | -1 | 20 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 341 | 321 | 20 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 343 | 371 | -28 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 378 | 411 | -33 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 359 | 417 | -58 | 10 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 385 | 449 | -64 | 10 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 299 | 416 | -117 | 6 |
12 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 318 | 427 | -109 | 4 |
Ergebnisse
![]() ![]() 7 - 33Oberliga Rheinland Damen
TuS 05 Daun - TV Welling |
![]() ![]() 0 - 0Oberliga Rheinland Herren
TuS 05 Daun - TV Welling |
![]() ![]() 29 - 12Oberliga Rheinland Damen
TV Welling - TuS 05 Daun |
![]() ![]() 31 - 31Oberliga Rheinland Herren
TV Welling - TuS 05 Daun |
![]() ![]() 35 - 21Rheinlandliga Herren
TuS 05 Daun - TV Welling |
![]() ![]() 45 - 21Rheinlandpokal Herren 2023/24
TuS 05 Daun - TV Welling |
![]() ![]() 28 - 31Rheinlandliga Herren
TV Welling - TuS 05 Daun |
![]() ![]() 35 - 28Rheinlandliga Herren
1M TuS 05 Daun - TV Welling |
![]() ![]() 27 - 24Rheinlandliga Herren
1M TV Welling - TuS 05 Daun |
![]() ![]() 22 - 27Rheinlandliga Damen
TuS 05 Daun - TV Welling |