
Oberliga Rheinland 2024/25
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
| Laura Buhr-Lenarz | 5 | 4 |
| Nele Renowizki | 0 | 5 |
| Clemence Dussolin | 0 | 1 |
| Jana Schmitt | 10 | 13 |
| Lisa Kaiser | 22 | 22 |
| Mia van Koten | 94 | 20 |
| Elena Wynands | 8 | 10 |
| Lisa Rehnelt | 8 | 15 |
| Maria Fürstenberg | 3 | 3 |
| Lara Schneider | 45 | 20 |
| Naomi Aideyan | 38 | 11 |
| Ilona Miller | 0 | 7 |
| Annalena Römer | 16 | 17 |
| Latifah Aideyan | 0 | 1 |
| Sarah Schuh | 8 | 10 |
| Cynthia Aideyan | 2 | 8 |
| Katja Reicherz | 10 | 10 |
| Svenja Dausend | 23 | 12 |
| Finja Katzer | 21 | 19 |
| Sarah Sonnen | 0 | 21 |
| Christina Sodar-Dörr | 0 | 11 |
| Katharina Schick | 101 | 18 |
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Lukas Illigen | Trainer |
| Holger Neis | Torwarttrainer |
Bemerkungen:
Punktabzug wg. Schiedsrichter-Untersoll
DJK/MJC Trier: 1 Punkt
Oberliga Rheinland Damen 2024/25
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Koblenz | 22 | 20 | 1 | 1 | 605 | 459 | 146 | 41 |
| 2 | TV Welling | 22 | 17 | 2 | 3 | 620 | 473 | 147 | 36 |
| 3 | HSG Kastellaun-Simmern | 22 | 18 | 0 | 4 | 547 | 470 | 77 | 36 |
| 4 | TV Engers | 22 | 12 | 3 | 7 | 591 | 509 | 82 | 27 |
| 5 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 22 | 12 | 0 | 10 | 612 | 555 | 57 | 24 |
| 6 | HSG Wittlich II | 22 | 11 | 2 | 9 | 613 | 618 | -5 | 24 |
| 7 | DJK/MJC Trier | 22 | 9 | 1 | 12 | 590 | 587 | 3 | 19 |
| 8 | HSC Schweich | 22 | 8 | 2 | 12 | 570 | 606 | -36 | 18 |
| 9 | SF Neustadt | 22 | 8 | 0 | 14 | 535 | 582 | -47 | 16 |
| 10 | HSG Hunsrück II | 22 | 7 | 1 | 14 | 524 | 604 | -80 | 15 |
| 11 | TV Bad Ems | 22 | 2 | 0 | 20 | 453 | 588 | -135 | 4 |
| 12 | TuS 05 Daun | 22 | 2 | 0 | 20 | 416 | 625 | -209 | 4 |












