Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 25. Oktober 2025 | 15:00 | Bezirks-Oberliga Männer | Saison 2025/26 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Halbzeit | Endergebnis |
|---|---|---|
| TuS 05 Daun II | 6 | 17 |
| HSG Mertesdorf-Ruwertal | 16 | 34 |
TuS 05 Daun II
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Jan Schulz | 0 |
| 2 | Maic Zenner | 0 |
| 3 | Sebastian Gendrung | 0 |
| 5 | Daniel Weber | 1 |
| 6 | Timo Neunzig | 0 |
| 7 | Denis Seltenreich | 1 |
| 9 | Lukas Höfer | 0 |
| 10 | Arno Hadam | 2 |
| 11 | Tim Wölwer | 3 |
| 19 | Matthias Lehnen | 0 |
| 21 | Stefan Neis | 0 |
| 24 | Julius Regnery | 6 |
| 31 | Lukas Mayer | 3 |
| 52 | Lukas Illigen | 1 |
| 96 | Yannick Gatzke | 0 |
| 99 | Waldemar Thiessen | 0 |
| Gesamt | 17 |
Trainer: Ralf Otto
HSG Mertesdorf-Ruwertal
| Tore |
|---|
| 34 |
Tore
| 17 | 34 |


HSG Mertesdorf-Ruwertal