Es fehlen: Annalena Römer – Cynthia Aideyan – Mona Zander – Anja Makurat
Rheinlandliga 1. Damen 2021/22
# | Spieler | Position | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|
Anastasia Werbinsky | Kreis, Linksaußen, Rechtsaußen | 0 | 2 | |
Johanna Neukirch | Linksaußen, Rechtsaußen | 0 | 0 | |
Johnyse Füser | Linksaußen, Rechtsaußen | 0 | 0 | |
Lisa Rehnelt | RL, RR | 10 | 14 | |
1 | Isabel Treis | Torwart | 0 | 15 |
2 | Sarah Schuh | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 1 | 3 |
3 | Laura Minninger | Rückraum Mitte, Rückraum Rechts | 0 | 0 |
3 | Anja Makurat | Rechtsaußen | 6 | 7 |
4 | Franziska Gräfen | Linksaußen, Rechtsaußen | 44 | 17 |
5 | Jessica Praeder | Linksaußen, Rückraum Mitte | 129 | 19 |
7 | Elena Wynands | RL, RR | 9 | 16 |
9 | Lisa Jehnen | Rechtsaußen, Rückraum Rechts | 0 | 1 |
10 | Lara Basten | LA, RA | 7 | 17 |
11 | Kerstin Teusch | Kreis | 27 | 19 |
11 | Naomi Aideyan | RL, RR | 52 | 13 |
12 | Mona Zander | Torwart | 0 | 14 |
13 | Annalena Römer | KM | 14 | 18 |
16 | Alexandra Thome | Linksaußen, Rechtsaußen | 7 | 14 |
17 | Cynthia Aideyan | LA, RA | 15 | 13 |
22 | Svenja Dausend | RM | 9 | 10 |
24 | Jana Clever | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 122 | 18 |
28 | Lisa-Marlen Zenner | LA, RA | 27 | 13 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Lukas Illigen | Trainer |
Thinh Hoang Tran | Co-Trainer |
Rheinlandliga 1. Damen 2021/22
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kastellaun-Simmern | 20 | 18 | 1 | 1 | 591 | 416 | 37 |
2 | DJK/MJC Trier | 20 | 14 | 0 | 6 | 486 | 409 | 28 |
3 | SG Bannberscheid/Engers | 20 | 13 | 0 | 7 | 488 | 441 | 26 |
4 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 20 | 12 | 1 | 7 | 536 | 437 | 25 |
5 | HSG Wittlich II | 20 | 10 | 2 | 8 | 506 | 483 | 22 |
6 | HSG Hunsrück II | 20 | 9 | 2 | 9 | 450 | 464 | 20 |
7 | TuS 05 Daun | 20 | 9 | 1 | 10 | 503 | 516 | 19 |
8 | TuS Weibern | 20 | 7 | 0 | 13 | 395 | 422 | 14 |
9 | TV Bassenheim II | 20 | 6 | 1 | 13 | 356 | 451 | 13 |
10 | HSG Obere Nahe | 20 | 5 | 2 | 13 | 428 | 521 | 12 |
11 | HSC Schweich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |