Bezirks-Oberliga 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Museldall Grevenmacher / Lux. | 14 | 13 | 0 | 1 | 460 | 317 | 143 | 26 |
| 2 | TV Bitburg | 13 | 12 | 0 | 1 | 407 | 276 | 131 | 24 |
| 3 | DJK St. Matthias Trier | 14 | 9 | 1 | 4 | 374 | 280 | 94 | 19 |
| 4 | HSG Obere Nahe | 14 | 8 | 1 | 5 | 389 | 290 | 99 | 17 |
| 5 | HSG Wittlich II | 13 | 5 | 1 | 7 | 337 | 362 | -25 | 11 |
| 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 267 | 365 | -98 | 5 | |
| 7 | SV Neuerburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 225 | 387 | -162 | 4 |
| 8 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 14 | 2 | 0 | 12 | 249 | 431 | -182 | 4 |
| 9 | CHEV Diekirch / Lux. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








