Oberliga wB-Jugend
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Hunsrück | 16 | 15 | 1 | 0 | 405 | 253 | 152 | 31 |
| 2 | TV Bitburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 373 | 230 | 143 | 27 |
| 3 | HSG Obere Nahe | 15 | 11 | 0 | 4 | 284 | 246 | 38 | 22 |
| 4 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 16 | 10 | 0 | 6 | 321 | 274 | 46 | 20 |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 256 | 280 | -24 | 15 | |
| 6 | DJK St. Matthias Trier | 16 | 6 | 0 | 10 | 299 | 351 | -52 | 12 |
| 7 | TV Hermeskeil | 16 | 4 | 0 | 12 | 261 | 326 | -65 | 8 |
| 8 | SV Gerolstein | 16 | 3 | 1 | 12 | 273 | 358 | -85 | 7 |
| 9 | Fortuna Saarburg | 16 | 0 | 0 | 16 | 186 | 350 | -164 | 0 |








