
Bezirks-Oberliga Herren 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 16 | 16 | 0 | 0 | 669 | 333 | 336 | 32 |
| 2 | HSG Obere Nahe | 16 | 9 | 1 | 6 | 506 | 469 | 37 | 19 |
| 3 | HSG Wittlich II | 16 | 8 | 0 | 8 | 468 | 456 | 12 | 16 |
| 4 | SK Prüm | 15 | 8 | 0 | 7 | 420 | 418 | 2 | 16 |
| 5 | DJK St. Matthias Trier II | 16 | 8 | 0 | 8 | 396 | 473 | -77 | 16 |
| 6 | HSG Hunsrück III | 16 | 6 | 2 | 8 | 414 | 439 | -25 | 14 |
| 7 | TV Hermeskeil | 15 | 6 | 1 | 8 | 436 | 485 | -49 | 13 |
| 8 | HSG Kastellaun-Simmern III | 16 | 5 | 2 | 9 | 379 | 414 | -35 | 12 |
| 9 | TuS 05 Daun II | 16 | 5 | 1 | 10 | 385 | 498 | -113 | 11 |
| 10 | DJK/MJC Trier II | 16 | 4 | 1 | 11 | 430 | 518 | -88 | 9 |











Deutschland