Bezirks-Oberliga Herren 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 10 | 10 | 0 | 0 | 402 | 236 | 166 | 20 |
| 2 | HSG Obere Nahe | 12 | 6 | 1 | 5 | 363 | 357 | 6 | 13 |
| 3 | SK Prüm | 10 | 6 | 0 | 4 | 315 | 287 | 28 | 12 |
| 4 | TV Hermeskeil | 12 | 6 | 0 | 6 | 405 | 394 | 11 | 12 |
| 5 | HSG Hunsrück III | 11 | 5 | 1 | 5 | 317 | 337 | -20 | 11 |
| 6 | TuS 05 Daun II | 12 | 5 | 1 | 6 | 305 | 355 | -50 | 11 |
| 7 | DJK St. Matthias Trier II | 11 | 5 | 0 | 6 | 250 | 306 | -56 | 10 |
| 8 | HSG Kastellaun-Simmern III | 11 | 4 | 1 | 6 | 305 | 305 | 0 | 9 |
| 9 | HSG Wittlich II | 11 | 4 | 0 | 7 | 300 | 318 | -18 | 8 |
| 10 | DJK/MJC Trier II | 12 | 3 | 0 | 9 | 316 | 383 | -67 | 6 |











Deutschland