
Oberliga Rheinland Damen 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Welling | 18 | 17 | 0 | 1 | 571 | 372 | 199 | 34 |
| 2 | HSG Kastellaun-Simmern | 17 | 15 | 0 | 2 | 488 | 318 | 170 | 30 |
| 3 | DJK/MJC Trier | 17 | 14 | 0 | 3 | 526 | 438 | 88 | 28 |
| 4 | HSG Wittlich II | 18 | 10 | 1 | 7 | 525 | 483 | 42 | 21 |
| 5 | HSG Hunsrück II | 18 | 8 | 1 | 9 | 505 | 509 | -4 | 17 |
| 6 | HSC Schweich | 17 | 8 | 1 | 8 | 443 | 480 | -37 | 17 |
| 7 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 17 | 6 | 1 | 10 | 403 | 458 | -55 | 13 |
| 8 | SF Neustadt | 17 | 5 | 2 | 10 | 423 | 461 | -38 | 12 |
| 9 | TuS Weibern | 17 | 6 | 0 | 11 | 455 | 525 | -70 | 12 |
| 10 | TV Engers | 18 | 5 | 1 | 12 | 449 | 467 | -18 | 11 |
| 11 | TuS 05 Daun | 18 | 3 | 1 | 14 | 371 | 485 | -114 | 7 |
| 12 | TV Bad Ems | 16 | 3 | 0 | 13 | 326 | 489 | -163 | 6 |
Bemerkungen
Punktabzug wg. SR-Untersoll
TV Engers: 1 Punkt
HSG Kastellaun-Simmern: 1 Punkt
TV Welling: 1 Punkt
DJK/MJC Trier: 1 Punkt
Oberliga Rheinland 2025/26 1. Damen
| # | Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|
| Sophia Weiler | 2 | 1 | |
| 1 | Aaliyah Ternes | 0 | 15 |
| 2 | Jana Schmitt | 6 | 9 |
| 3 | Anja Makurat | 2 | 5 |
| 4 | Lisa Kaiser | 13 | 17 |
| 5 | Mia van Koten | 59 | 18 |
| 7 | Elena Wynands | 4 | 10 |
| 8 | Lisa Rehnelt | 3 | 7 |
| 8 | Lena Kretzer | 97 | 19 |
| 9 | Maria Fürstenberg | 5 | 3 |
| 10 | Lara Schneider | 20 | 13 |
| 12 | Ilona Miller | 0 | 4 |
| 13 | Annalena Römer | 17 | 17 |
| 15 | Sarah Schuh | 3 | 7 |
| 17 | Joleen Limberger | 0 | 2 |
| 19 | Katja Reicherz | 3 | 9 |
| 22 | Svenja Dausend | 7 | 9 |
| 24 | Sarah Rein | 0 | 1 |
| 25 | Jessica Praeder | 3 | 6 |
| 28 | Finja Katzer | 34 | 18 |
| 29 | Lariane De Araùjo Riboli | 0 | 2 |
| 33 | Sarah Sonnen | 0 | 19 |
| 44 | Christina Sodar-Dörr | 0 | 6 |
| 52 | Katharina Schick | 105 | 18 |













Deutschland