
Oberliga Rheinland Damen 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Welling | 22 | 21 | 0 | 1 | 704 | 439 | 265 | 42 |
| 2 | HSG Kastellaun-Simmern | 22 | 20 | 0 | 2 | 632 | 411 | 221 | 40 |
| 3 | DJK/MJC Trier | 22 | 16 | 0 | 6 | 640 | 552 | 88 | 32 |
| 4 | HSG Wittlich II | 22 | 12 | 2 | 8 | 640 | 603 | 37 | 26 |
| 5 | HSC Schweich | 22 | 11 | 2 | 9 | 563 | 587 | -24 | 24 |
| 6 | HSG Hunsrück II | 22 | 11 | 1 | 10 | 639 | 619 | 20 | 23 |
| 7 | TV Engers | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 | 552 | -20 | 16 |
| 8 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 22 | 7 | 1 | 14 | 520 | 609 | -89 | 15 |
| 9 | TuS Weibern | 22 | 7 | 1 | 14 | 596 | 690 | -94 | 15 |
| 10 | SF Neustadt | 22 | 6 | 2 | 14 | 505 | 576 | -71 | 14 |
| 11 | TuS 05 Daun | 22 | 4 | 1 | 17 | 453 | 597 | -144 | 9 |
| 12 | TV Bad Ems | 22 | 4 | 0 | 18 | 467 | 656 | -189 | 8 |
Bemerkungen
Punktabzug wg. SR-Untersoll
TV Engers: 1 Punkt
HSG Kastellaun-Simmern: 1 Punkt
TV Welling: 1 Punkt
DJK/MJC Trier: 1 Punkt
Oberliga Rheinland 2025/26 1. Damen
| # | Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|
| Sophia Weiler | 2 | 1 | |
| 2 | Jana Schmitt | 6 | 11 |
| 3 | Anja Makurat | 2 | 5 |
| 4 | Lisa Kaiser | 17 | 20 |
| 5 | Mia van Koten | 60 | 19 |
| 7 | Elena Wynands | 5 | 12 |
| 8 | Lisa Rehnelt | 3 | 9 |
| 8 | Lena Kretzer | 111 | 22 |
| 9 | Maria Fürstenberg | 5 | 3 |
| 10 | Lara Schneider | 21 | 15 |
| 12 | Ilona Miller | 0 | 4 |
| 13 | Annalena Römer | 20 | 19 |
| 15 | Sarah Schuh | 6 | 9 |
| 17 | Joleen Limberger | 0 | 2 |
| 19 | Katja Reicherz | 3 | 10 |
| 22 | Svenja Dausend | 7 | 9 |
| 24 | Sarah Rein | 0 | 1 |
| 25 | Jessica Praeder | 6 | 7 |
| 28 | Finja Katzer | 37 | 20 |
| 29 | Lariane De Araùjo Riboli | 0 | 3 |
| 33 | Sarah Sonnen | 0 | 22 |
| 44 | Christina Sodar-Dörr | 0 | 6 |
| 52 | Katharina Schick | 131 | 21 |
| 55 | Aaliyah Ternes | 0 | 18 |













Deutschland