Oberliga Rheinland Damen 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Kastellaun-Simmern | 12 | 12 | 0 | 0 | 360 | 204 | 156 | 24 |
| 2 | TV Welling | 10 | 9 | 0 | 1 | 297 | 208 | 89 | 18 |
| 3 | DJK/MJC Trier | 10 | 9 | 0 | 1 | 311 | 240 | 71 | 18 |
| 4 | HSC Schweich | 11 | 6 | 0 | 5 | 273 | 296 | -23 | 12 |
| 5 | HSG Hunsrück II | 11 | 5 | 1 | 5 | 300 | 293 | 7 | 11 |
| 6 | HSG Wittlich II | 10 | 5 | 0 | 5 | 262 | 271 | -9 | 10 |
| 7 | TV Engers | 10 | 4 | 0 | 6 | 242 | 228 | 14 | 8 |
| 8 | TuS Weibern | 12 | 4 | 0 | 8 | 332 | 378 | -46 | 8 |
| 9 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 10 | 3 | 1 | 6 | 236 | 274 | -38 | 7 |
| 10 | SF Neustadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | 250 | -35 | 6 |
| 11 | TuS 05 Daun | 10 | 1 | 0 | 9 | 198 | 266 | -68 | 2 |
| 12 | TV Bad Ems | 9 | 0 | 0 | 9 | 177 | 295 | -118 | 0 |
Bemerkungen
Punktabzug wg. SR-Untersoll
TV Engers: 1 Punkt
HSG Kastellaun-Simmern: 1 Punkt
TV Welling: 1 Punkt
DJK/MJC Trier: 1 Punkt
Oberliga Rheinland 2025/26 1. Damen
| # | Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaliyah Ternes | 0 | 9 |
| 2 | Jana Schmitt | 5 | 5 |
| 3 | Anja Makurat | 0 | 2 |
| 4 | Lisa Kaiser | 5 | 8 |
| 5 | Mia van Koten | 27 | 10 |
| 7 | Elena Wynands | 3 | 6 |
| 8 | Lisa Rehnelt | 3 | 7 |
| 8 | Lena Kretzer | 56 | 10 |
| 9 | Maria Fürstenberg | 5 | 3 |
| 10 | Lara Schneider | 16 | 8 |
| 12 | Ilona Miller | 0 | 2 |
| 13 | Annalena Römer | 12 | 9 |
| 15 | Sarah Schuh | 1 | 5 |
| 17 | Joleen Limberger | 0 | 2 |
| 19 | Katja Reicherz | 3 | 5 |
| 22 | Svenja Dausend | 5 | 6 |
| 24 | Sarah Rein | 0 | 1 |
| 25 | Jessica Praeder | 0 | 2 |
| 28 | Finja Katzer | 7 | 10 |
| 29 | Lariane De Araùjo Riboli | 0 | 1 |
| 33 | Sarah Sonnen | 0 | 10 |
| 44 | Christina Sodar-Dörr | 0 | 5 |
| 52 | Katharina Schick | 49 | 9 |













Deutschland