Oberliga Rheinland Herren 2025/26
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 233 | 176 | 37 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 120 | 39 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 137 | 31 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 107 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 143 | 141 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 147 | 143 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 158 | 162 | -4 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 135 | 133 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | 163 | -6 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 172 | -14 | 2 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 129 | 160 | -31 | 1 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 112 | 202 | -90 | 1 |
Bemerkungen
Punktabzug wg. SR-Untersoll:
HB Mülheim-Urmitz II: 1 Punkt
HSG Kastellaun-Simmern II: 2 Punkte
DJK/MJC Trier: 1 Punkt
TV Welling: 1 Punkt
Oberliga Herren 2025/26
# | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
Marco Reufsteck | 0 | 1 | |
Stefan Neis | 0 | 1 | |
Dustin-Ray Kiwus | 0 | 1 | |
Julius Regnery | 1 | 1 | |
3 | Thinh Hoang Tran | 0 | 2 |
5 | Daniel Weber | 0 | 2 |
6 | Luca Willems | 2 | 2 |
8 | Matthis Otto | 13 | 3 |
9 | Oliver Binder | 8 | 4 |
11 | Jannis Willems | 33 | 4 |
13 | Maic Zenner | 2 | 1 |
14 | Patrick Brümmer | 20 | 4 |
16 | Maurice Rode | 0 | 4 |
21 | Muhammed Basibüyük | 0 | 3 |
22 | Sebastian Praeder | 3 | 3 |
23 | Tim Wölwer | 0 | 2 |
27 | Ruslan Podriezov | 12 | 3 |
31 | Lukas Mayer | 3 | 2 |
50 | Yannick Gatzke | 1 | 3 |
69 | Igor Rahn | 0 | 2 |
99 | Konrad Meckelburg | 18 | 3 |