
Rheinlandliga 2019/20
| # | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Treis | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 14 |
| 2 | Stephanie Lüsse | TuS 05 Daun | Allrounder | 0 | 1 |
| 3 | Laura Minninger | TuS 05 Daun | Rückraum Mitte, Rückraum Rechts | 24 | 13 |
| 4 | Franziska Gräfen | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rechtsaußen | 41 | 15 |
| 7 | Tonia Blank | TuS 05 Daun | Kreis | 22 | 15 |
| 8 | Lisa Rehnelt | TuS 05 Daun | RL, RR | 24 | 15 |
| 9 | Lisa Jehnen | TuS 05 Daun | Rechtsaußen, Rückraum Rechts | 17 | 13 |
| 10 | Lara Schneider | TuS 05 Daun | LA, RA | 13 | 16 |
| 11 | Kerstin Teusch | TuS 05 Daun | Kreis | 13 | 16 |
| 11 | Naomi Aideyan | TuS 05 Daun | RL, RR | 0 | 2 |
| 12 | Ilona Miller | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 14 |
| 19 | Cindy Battel | TuS 05 Daun | Linksaußen | 2 | 4 |
| 22 | Svenja Dausend | TuS 05 Daun | RM | 39 | 15 |
| 24 | Jana Clever | TuS 05 Daun | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 61 | 12 |
| 25 | Jessica Praeder | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rückraum Mitte | 122 | 15 |
| 33 | Sarah Sonnen | TuS 05 Daun | TW | 0 | 2 |
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Lukas Illigen | Trainer |
| Gerd Clemens | Co-Trainer |
Rheinlandliga 1. Damen 2019/20
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Welling | 15 | 14 | 0 | 1 | 367 | 268 | 99 | 28 |
| 2 | DJK/MJC Trier | 16 | 13 | 0 | 3 | 479 | 319 | 160 | 26 |
| 3 | HSG Hunsrück II | 16 | 12 | 1 | 3 | 432 | 344 | 88 | 25 |
| 4 | TuS Bannberscheid | 16 | 9 | 2 | 5 | 402 | 359 | 43 | 20 |
| 5 | HSG Wittlich II | 17 | 10 | 0 | 7 | 414 | 415 | -1 | 20 |
| 6 | TuS Weibern | 15 | 9 | 0 | 6 | 341 | 321 | 20 | 18 |
| 7 | TV Engers | 16 | 6 | 1 | 9 | 343 | 371 | -28 | 13 |
| 8 | TuS 05 Daun | 16 | 6 | 0 | 10 | 378 | 411 | -33 | 12 |
| 9 | HSG Kastellaun-Simmern | 16 | 5 | 0 | 11 | 359 | 417 | -58 | 10 |
| 10 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 17 | 5 | 0 | 12 | 385 | 449 | -64 | 10 |
| 11 | TV Bassenheim II | 15 | 3 | 0 | 12 | 299 | 416 | -117 | 6 |
| 12 | TV Arzheim/Moselweiß II | 17 | 2 | 0 | 15 | 318 | 427 | -109 | 4 |












