Rheinlandliga 1. Damen 2020/21
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Lisa Rehnelt | TuS 05 Daun | RL, RR | 0 | 0 | |
Ilona Miller | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 1 | |
1 | Isabel Treis | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 1 |
2 | Sarah Schuh | TuS 05 Daun | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 1 | 1 |
3 | Laura Minninger | TuS 05 Daun | Rückraum Mitte, Rückraum Rechts | 4 | 1 |
4 | Franziska Gräfen | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rechtsaußen | 3 | 1 |
5 | Jessica Praeder | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rückraum Mitte | 10 | 1 |
7 | Tonia Blank | TuS 05 Daun | Kreis | 0 | 1 |
7 | Elena Wynands | TuS 05 Daun | RL, RR | 0 | 1 |
9 | Lisa Jehnen | TuS 05 Daun | Rechtsaußen, Rückraum Rechts | 0 | 0 |
10 | Lara Basten | TuS 05 Daun | LA, RA | 0 | 1 |
11 | Kerstin Teusch | TuS 05 Daun | Kreis | 0 | 0 |
16 | Alexandra Thome | TuS 05 Daun | Linksaußen, Rechtsaußen | 0 | 1 |
22 | Svenja Dausend | TuS 05 Daun | RM | 1 | 1 |
24 | Jana Clever | TuS 05 Daun | Rückraum Links, Rückraum Rechts | 0 | 0 |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Lukas Illigen | Trainer |
Gerd Clemens | Co-Trainer |
Rheinlandliga 1. Damen 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 40 | 22 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 35 | 18 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 46 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | -8 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 57 | -24 | 0 |