1. Mannschaft
RPS-Oberliga 1. Herren 2020/21
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
3 | Thinh Hoang Tran | TuS 05 Daun | LA, RA | 0 | 1 |
6 | Luca Willems | TuS 05 Daun | KR, RA | 0 | 1 |
8 | Matthis Otto | TuS 05 Daun | KR, RL | 2 | 1 |
11 | Jannis Willems | TuS 05 Daun | RM | 6 | 1 |
12 | Holger Neis | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 0 |
12 | Carsten Lindner | TuS 05 Daun | Tor | 0 | 1 |
14 | Patrick Brümmer | TuS 05 Daun | KR, RR | 10 | 1 |
16 | Maurice Rode | TuS 05 Daun | Tor | 0 | 0 |
16 | Robin Schöler | TuS 05 Daun | Torwart | 0 | 0 |
22 | Sebastian Praeder | TuS 05 Daun | RR | 5 | 1 |
23 | Kai Lißmann | TuS 05 Daun | RL | 7 | 1 |
24 | Sören Reifferscheidt | TuS 05 Daun | RM | 0 | 1 |
26 | Pascal Olivier | TuS 05 Daun | Tor | 0 | 1 |
27 | Ruslan Podriezov | TuS 05 Daun | RL | 0 | 1 |
31 | Lukas Mayer | TuS 05 Daun | LA | 1 | 1 |
33 | Melvin Wheaton | TuS 05 Daun | LA, RL | 4 | 1 |
42 | Jannik Kuntz | TuS 05 Daun | Rückraum | 0 | 1 |
52 | Lukas Illigen | TuS 05 Daun | KR | 0 | 0 |
69 | Igor Rahn | TuS 05 Daun | RA | 0 | 0 |
Name | Tätigkeit | Phone | |
---|---|---|---|
Igor Domaschenko | Trainer | — | — |
Patrick Brümmer | Co-Trainer/Spieler-Trainer | — | — |
Ralf Otto | Physio | — | — |
Carsten Lindner | Torwarttrainer | — | — |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SF Budenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 54 | 10 | 3 |
2 | TV 05 Mülheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 63 | 1 | 3 |
3 | HSG Worms | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 2 |
4 | TuS 05 Daun | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2 |
5 | HV Vallendar | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 46 | -2 | 2 |
6 | SG Saulheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0 |
8 | TV Nieder Olm | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 0 |
9 | HSG Kastellaun-Simmern | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 54 | -19 | 0 |
Saison 2020/21
Datum | Begegnung | Austragungsort | Artikel |
---|---|---|---|
TuS 05 Daun – TV Nieder Olm | N/A | Zusammenfassung |