Oberliga Rheinland 2024/25 1. Herren
| Spieler | Tore | Spiele | 
|---|---|---|
| Daniel Wolff | 0 | 2 | 
| Arno Hadam | 0 | 3 | 
| Veit Battel | 1 | 4 | 
| Waldemar Thiessen | 0 | 1 | 
| Tim Wölwer | 0 | 4 | 
| Leo Vorreiter | 0 | 1 | 
| Thinh Hoang Tran | 41 | 18 | 
| Dominik Reimer | 1 | 2 | 
| Daniel Weber | 0 | 1 | 
| Luca Willems | 34 | 12 | 
| Matthis Otto | 65 | 17 | 
| Oliver Binder | 9 | 4 | 
| Jannis Willems | 149 | 18 | 
| Marc Mayer | 0 | 18 | 
| Maic Zenner | 8 | 17 | 
| Patrick Brümmer | 85 | 20 | 
| Maurice Rode | 0 | 20 | 
| Muhammed Basibüyük | 0 | 6 | 
| Sebastian Praeder | 36 | 9 | 
| Tim Wölwer | 0 | 0 | 
| Timo Löw | 80 | 16 | 
| Ruslan Podriezov | 99 | 20 | 
| Lukas Mayer | 15 | 9 | 
| Yannick Gatzke | 8 | 12 | 
| Julian Keitsch | 0 | 1 | 
| Igor Rahn | 1 | 3 | 
| Name | Tätigkeit | 
|---|---|
| Thorsten Ringer | Trainer | 
| Patrick Brümmer | Co-Trainer | 
| Lukas Illigen | Trainer | 
Bemerkungen:
Punktabzug wg. Schiedsrichter-Untersoll
TS Bendorf: 1 Punkt
TV Welling: 1 Punkt
HSG Kastellaun-Simmern II: 1 Punkt
Oberliga Rheinland Herren 2024/25
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HSG Hunsrück | 22 | 20 | 1 | 1 | 671 | 536 | 135 | 41 | 
| 2 |  HSG Wittlich | 22 | 17 | 1 | 4 | 795 | 678 | 117 | 35 | 
| 3 |  HC Koblenz | 22 | 15 | 1 | 6 | 657 | 595 | 62 | 31 | 
| 4 |  Handball Mülheim-Urmitz II | 22 | 15 | 0 | 7 | 625 | 584 | 41 | 30 | 
| 5 |  TV Bitburg | 22 | 14 | 1 | 7 | 738 | 678 | 60 | 29 | 
| 6 |  TuS 05 Daun | 22 | 10 | 3 | 9 | 635 | 626 | 9 | 23 | 
| 7 |  TV Bad Ems | 22 | 10 | 1 | 11 | 612 | 642 | -30 | 21 | 
| 8 |  TV Welling | 22 | 8 | 1 | 13 | 623 | 640 | -17 | 17 | 
| 9 |  HSG Kastellaun-Simmern II | 22 | 7 | 2 | 13 | 626 | 662 | -36 | 16 | 
| 10 |  TuS Weibern | 22 | 5 | 1 | 16 | 550 | 642 | -92 | 11 | 
| 11 |  HSV Rhein-Nette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  TS Bendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 












