mD-Jugend 2023/24
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 305 | 111 | 194 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 223 | 140 | 83 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 188 | 171 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 158 | 172 | -14 | 10 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 166 | 176 | -10 | 9 |
6 | JSG MJC Trier/HSC Igel | 12 | 3 | 0 | 9 | 142 | 194 | -52 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 65 | 283 | -218 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mD-Jugend Bezirksmeisterschaft
Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 28 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 33 | -12 | 0 |