
Rheinlandliga 1. Herren 2023/24
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
| Veit Battel | 0 | 1 |
| Thinh Hoang Tran | 25 | 15 |
| Dominik Reimer | 18 | 16 |
| Luca Willems | 53 | 16 |
| Matthis Otto | 72 | 19 |
| Jannis Willems | 189 | 20 |
| Marc Mayer | 0 | 14 |
| Maic Zenner | 2 | 7 |
| Patrick Brümmer | 50 | 19 |
| Maurice Rode | 0 | 15 |
| Muhammed Basibüyük | 1 | 20 |
| Sebastian Praeder | 114 | 20 |
| Timo Löw | 73 | 20 |
| Ruslan Podriezov | 32 | 20 |
| Lukas Mayer | 33 | 20 |
| Igor Rahn | 34 | 19 |
| Konrad Meckelburg | 2 | 4 |
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Thorsten Ringer | Trainer |
| Patrick Brümmer | Co-Trainer |
Rheinlandliga 1. Herren 2023/24
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hunsrück | 22 | 21 | 0 | 1 | 721 | 519 | 202 | 42 |
| 2 | TV Bad Ems | 22 | 16 | 2 | 4 | 659 | 554 | 105 | 34 |
| 3 | TuS 05 Daun | 22 | 16 | 0 | 6 | 698 | 582 | 116 | 32 |
| 4 | TV Bitburg | 22 | 13 | 0 | 9 | 701 | 674 | 27 | 26 |
| 5 | HC Koblenz | 22 | 10 | 3 | 9 | 678 | 656 | 22 | 23 |
| 6 | Handball Mülheim-Urmitz II | 22 | 10 | 1 | 11 | 598 | 600 | -2 | 21 |
| 7 | HSG Kastellaun-Simmern II | 22 | 9 | 2 | 11 | 672 | 721 | -49 | 19 |
| 8 | TV Welling | 22 | 7 | 3 | 12 | 604 | 670 | -66 | 17 |
| 9 | TS Bendorf | 22 | 7 | 1 | 14 | 644 | 683 | -39 | 15 |
| 10 | HSV Rhein-Nette | 22 | 7 | 1 | 14 | 557 | 646 | -89 | 15 |
| 11 | HSG Römerwall | 22 | 7 | 0 | 15 | 544 | 642 | -98 | 14 |
| 12 | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler | 22 | 2 | 1 | 19 | 582 | 711 | -129 | 5 |












