
Landesliga 2. Herren 2022/23
| # | Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|
| Jan Schulz | 0 | 8 | |
| Julius Regnery | 52 | 7 | |
| Arno Hadam | 7 | 4 | |
| David Uhe | 6 | 6 | |
| Dustin-Ray Kiwus | 0 | 1 | |
| Lukas Höfer | 34 | 7 | |
| Veit Battel | 6 | 1 | |
| Matthias Lehnen | 1 | 9 | |
| Waldemar Thiessen | 4 | 8 | |
| Jakob Utters | 10 | 9 | |
| 1 | Leo Vorreiter | 0 | 5 |
| 13 | Maic Zenner | 61 | 9 |
| 16 | Christopher Illigen | 0 | 1 |
| 31 | Lukas Mayer | 1 | 1 |
| 42 | Daniel Eich | 0 | 0 |
| 50 | Ludwig „Lu“ Ermeling | 0 | 0 |
| 50 | Yannick Gatzke | 11 | 7 |
| 52 | Lukas Illigen | 0 | 0 |
| 69 | Igor Rahn | 25 | 4 |
| 99 | Konrad Meckelburg | 13 | 4 |
Landesliga 2. Herren 2022/23
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK St. Matthias Trier II | 10 | 9 | 0 | 1 | 304 | 241 | 63 | 18 |
| 2 | DJK St. Matthias Trier | 10 | 8 | 0 | 2 | 330 | 272 | 58 | 16 |
| 3 | HSG Hunsrück III | 10 | 6 | 0 | 4 | 283 | 268 | 15 | 12 |
| 4 | DJK/MJC Trier II | 10 | 4 | 0 | 6 | 302 | 304 | -2 | 8 |
| 5 | HSG Eifel | 10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 304 | -33 | 4 |
| 6 | TuS 05 Daun II | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 | 337 | -101 | 2 |
| 7 | TV Bitburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






