
Bezirks-Oberliga Herren 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 18 | 18 | 0 | 0 | 748 | 376 | 372 | 36 |
| 2 | SK Prüm | 18 | 11 | 0 | 7 | 492 | 468 | 24 | 22 |
| 3 | HSG Obere Nahe | 18 | 10 | 1 | 7 | 581 | 533 | 48 | 21 |
| 4 | DJK St. Matthias Trier II | 18 | 9 | 0 | 9 | 460 | 546 | -86 | 18 |
| 5 | TV Hermeskeil | 18 | 8 | 1 | 9 | 508 | 538 | -30 | 17 |
| 6 | HSG Wittlich II | 18 | 8 | 0 | 10 | 524 | 543 | -19 | 16 |
| 7 | HSG Hunsrück III | 18 | 7 | 2 | 9 | 479 | 508 | -29 | 16 |
| 8 | HSG Kastellaun-Simmern III | 18 | 6 | 2 | 10 | 441 | 476 | -35 | 14 |
| 9 | TuS 05 Daun II | 18 | 5 | 1 | 12 | 430 | 558 | -128 | 11 |
| 10 | DJK/MJC Trier II | 18 | 4 | 1 | 13 | 483 | 600 | -117 | 9 |











Deutschland