Bezirks-Oberliga Herren 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | G | U | V | +T | -T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 7 | 7 | 0 | 0 | 282 | 168 | 114 | 14 |
| 2 | HSG Obere Nahe | 9 | 6 | 1 | 2 | 273 | 249 | 24 | 13 |
| 3 | SK Prüm | 9 | 5 | 0 | 4 | 288 | 262 | 26 | 10 |
| 4 | HSG Hunsrück III | 9 | 5 | 0 | 4 | 254 | 269 | -15 | 10 |
| 5 | TV Hermeskeil | 8 | 4 | 0 | 4 | 288 | 272 | 16 | 8 |
| 6 | DJK St. Matthias Trier II | 9 | 4 | 0 | 5 | 199 | 250 | -51 | 8 |
| 7 | TuS 05 Daun II | 10 | 4 | 0 | 6 | 246 | 303 | -57 | 8 |
| 8 | HSG Wittlich II | 9 | 3 | 0 | 6 | 246 | 253 | -7 | 6 |
| 9 | HSG Kastellaun-Simmern III | 7 | 2 | 1 | 4 | 186 | 194 | -8 | 5 |
| 10 | DJK/MJC Trier II | 8 | 1 | 0 | 7 | 205 | 274 | -69 | 2 |











Deutschland